24/07/2026 17:14








Client Code Date Entree N° Commande Designation N° Lot DLUO Unités/Pal Poids Total Recalculé Emplacement
INARIZ1376016367059089122026/06/24700151 POIVRON ROUGE 10x10 IQF SURGM617635506/06/2028 00:00:001720PLE G10 30
INARIZ1376016367059089292026/06/24700151 POIVRON ROUGE 10x10 IQF SURGM617635506/06/2028 00:00:001720PLE G03 20
INARIZ1376016367059089362026/06/24700151 POIVRON ROUGE 10x10 IQF SURGM617635506/06/2028 00:00:001720PLE G12 10
INARIZ1376016367059089432026/06/24700151 POIVRON ROUGE 10x10 IQF SURGM617635506/06/2028 00:00:001720PLE G02 20
INARIZ1376016367059089502026/06/24700151 POIVRON ROUGE 10x10 IQF SURGM617635506/06/2028 00:00:001720PLE G01 30
INARIZ1376016367059089672026/06/24700151 POIVRON ROUGE 10x10 IQF SURGM617635615/06/2028 00:00:001720PLE H02 20
INARIZ1376016367059089742026/06/24700151 POIVRON ROUGE 10x10 IQF SURGM617635615/06/2028 00:00:001720PLE H02 10
INARIZ1376016367059089812026/06/24700151 POIVRON ROUGE 10x10 IQF SURGM617635615/06/2028 00:00:001720PLE H06 10
INARIZ1376016367059089982026/06/24700151 POIVRON ROUGE 10x10 IQF SURGM617635615/06/2028 00:00:001720PLE G18 20
INARIZ1376016367059090012026/06/24700151 POIVRON ROUGE 10x10 IQF SURGM617635615/06/2028 00:00:001720PLE G20 20
INARIZ1376016367059090182026/06/24700151 POIVRON ROUGE 10x10 IQF SURGM617635615/06/2028 00:00:001720PLE G19 20
INARIZ1376016367059090252026/06/24700151 POIVRON ROUGE 10x10 IQF SURGM617635615/06/2028 00:00:001720PLE G18 10
INARIZ1376016367059090322026/06/24700151 POIVRON ROUGE 10x10 IQF SURGM617635615/06/2028 00:00:001720PLE G17 10
INARIZ1376016367059090492026/06/24700151 POIVRON ROUGE 10x10 IQF SURGM617635615/06/2028 00:00:001720PLE G16 10
INARIZ1376016367059090562026/06/24700151 POIVRON ROUGE 10x10 IQF SURGM617635615/06/2028 00:00:001720PLE G15 10
INARIZ1376016367059090632026/06/24700151 POIVRON ROUGE 10x10 IQF SURGM617635615/06/2028 00:00:001720PLE G15 20
INARIZ1376016367059090702026/06/24700151 POIVRON ROUGE 10x10 IQF SURGM617635615/06/2028 00:00:001720PLE G11 10
INARIZ1376016367059090872026/06/24700151 POIVRON ROUGE 10x10 IQF SURGM617635615/06/2028 00:00:001720PLE G01 10
INARIZ1376016367059090942026/06/24700151 POIVRON ROUGE 10x10 IQF SURGM617635615/06/2028 00:00:001720PLE G04 30
INARIZ1376016367059088062026/06/24700151 POIVRON ROUGE 10x10 IQF SURGM617635506/06/2028 00:00:001720PLE G02 30
INARIZ1376016367059088132026/06/24700151 POIVRON ROUGE 10x10 IQF SURGM617635506/06/2028 00:00:001720PLE G03 30
INARIZ1376016367059088202026/06/24700151 POIVRON ROUGE 10x10 IQF SURGM617635506/06/2028 00:00:001720PLE G06 20
INARIZ1376016367059088372026/06/24700151 POIVRON ROUGE 10x10 IQF SURGM617635506/06/2028 00:00:001720PLE G07 10
INARIZ1376016367057895352026/05/26700418 TOMATE NATURE 10*10 AVEC PEAU SURGM614621413/03/2027 00:00:001720PLE J15 30
INARIZ1376016367059437152026/07/06700714 CHEDDAR FONDU ALLEGE, REF FF3808.4 FRAISM618712329/09/2026 00:00:001257
INARIZ1376016367057895422026/05/26700418 TOMATE NATURE 10*10 AVEC PEAU SURGM614621413/03/2027 00:00:001720PLE B09 10
INARIZ1376016367057895592026/05/26700418 TOMATE NATURE 10*10 AVEC PEAU SURGM614621413/03/2027 00:00:001720PLE A05 20
INARIZ1376016367057895662026/05/26700418 TOMATE NATURE 10*10 AVEC PEAU SURGM614621413/03/2027 00:00:001720PLE A06 20
INARIZ1376016367057895732026/05/26700418 TOMATE NATURE 10*10 AVEC PEAU SURGM614621413/03/2027 00:00:001720PLE A08 10
INARIZ1376016367057895802026/05/26700418 TOMATE NATURE 10*10 AVEC PEAU SURGM614621413/03/2027 00:00:001720PLE A05 30
INARIZ1376016367057895972026/05/26700418 TOMATE NATURE 10*10 AVEC PEAU SURGM614621413/03/2027 00:00:001720PLE A06 30
INARIZ1376016367057889962026/05/26700418 TOMATE NATURE 10*10 AVEC PEAU SURGM614620811/09/2027 00:00:001660PLE K10 00
INARIZ1376016367057890092026/05/26700418 TOMATE NATURE 10*10 AVEC PEAU SURGM614620811/09/2027 00:00:001660PLE J04 00
INARIZ1376016367057890162026/05/26700418 TOMATE NATURE 10*10 AVEC PEAU SURGM614620811/09/2027 00:00:001660PLE K19 30
INARIZ1376016367057890232026/05/26700418 TOMATE NATURE 10*10 AVEC PEAU SURGM614620811/09/2027 00:00:001660PLE K17 10
INARIZ1376016367057890302026/05/26700418 TOMATE NATURE 10*10 AVEC PEAU SURGM614620811/09/2027 00:00:001660PLE K11 00
INARIZ1376016367057890472026/05/26700418 TOMATE NATURE 10*10 AVEC PEAU SURGM614620811/09/2027 00:00:001660PLE K07 20