05/11/2026 17:32








Client Code Date Entree N° Commande Designation N° Lot DLUO Unités/Pal Poids Total Recalculé Emplacement
INARIZ1376016367062560672026/10/05700418 TOMATE NATURE 10*10 AVEC PEAU SURGM627811301/02/2029 00:00:001720PLE H09 20
INARIZ1376016367062560742026/10/05700418 TOMATE NATURE 10*10 AVEC PEAU SURGM627811301/02/2029 00:00:001720PLE H16 20
INARIZ1376016367062560812026/10/05700418 TOMATE NATURE 10*10 AVEC PEAU SURGM627811301/02/2029 00:00:001720PLE G14 20
INARIZ1376016367062560982026/10/05700418 TOMATE NATURE 10*10 AVEC PEAU SURGM627811301/02/2029 00:00:001720PLE H16 10
INARIZ1376016367062561042026/10/05700418 TOMATE NATURE 10*10 AVEC PEAU SURGM627811301/02/2029 00:00:001720PLE H14 20
INARIZ1376016367062561112026/10/05700418 TOMATE NATURE 10*10 AVEC PEAU SURGM627811301/02/2029 00:00:001720PLE H15 20
INARIZ1376016367062561282026/10/05700418 TOMATE NATURE 10*10 AVEC PEAU SURGM627811301/02/2029 00:00:001720PLE H13 20
INARIZ1376016367062561352026/10/05700418 TOMATE NATURE 10*10 AVEC PEAU SURGM627811301/02/2029 00:00:001720PLE J04 10
INARIZ1376016367062561422026/10/05700418 TOMATE NATURE 10*10 AVEC PEAU SURGM627811301/02/2029 00:00:001720PLE J06 10
INARIZ1376016367062561592026/10/05700418 TOMATE NATURE 10*10 AVEC PEAU SURGM627811301/02/2029 00:00:001720PLE J03 10
INARIZ1376016367062561662026/10/05700418 TOMATE NATURE 10*10 AVEC PEAU SURGM627811301/02/2029 00:00:001720PLE J01 10
INARIZ1376016367062561732026/10/05700418 TOMATE NATURE 10*10 AVEC PEAU SURGM627811301/02/2029 00:00:001720PLE J19 10
INARIZ1376016367062561802026/10/05700418 TOMATE NATURE 10*10 AVEC PEAU SURGM627811301/02/2029 00:00:001720PLE J18 00
INARIZ1376016367062561972026/10/05700418 TOMATE NATURE 10*10 AVEC PEAU SURGM627811301/02/2029 00:00:001720PLE J17 10
INARIZ1376016367062562032026/10/05700418 TOMATE NATURE 10*10 AVEC PEAU SURGM627811301/02/2029 00:00:001720PLE J20 00
INARIZ1376016367062562102026/10/05700418 TOMATE NATURE 10*10 AVEC PEAU SURGM627811301/02/2029 00:00:001720PLE J19 00
INARIZ1376016367062562272026/10/05700418 TOMATE NATURE 10*10 AVEC PEAU SURGM627811301/02/2029 00:00:001720PLE J20 10
INARIZ1376016367062562342026/10/05700418 TOMATE NATURE 10*10 AVEC PEAU SURGM627811301/02/2029 00:00:001720PLE J18 10
INARIZ1376016367062562412026/10/05700418 TOMATE NATURE 10*10 AVEC PEAU SURGM627811301/02/2029 00:00:001720PLE G20 20
INARIZ1376016367062562582026/10/05700418 TOMATE NATURE 10*10 AVEC PEAU SURGM627811301/02/2029 00:00:001720PLE H18 20
INARIZ1376016367062562652026/10/05700418 TOMATE NATURE 10*10 AVEC PEAU SURGM627811301/02/2029 00:00:001720PLE G18 20
INARIZ1376016367062562722026/10/05700418 TOMATE NATURE 10*10 AVEC PEAU SURGM627811301/02/2029 00:00:001720PLE H19 10
INARIZ1376016367062562892026/10/05700418 TOMATE NATURE 10*10 AVEC PEAU SURGM627811301/02/2029 00:00:001720PLE H20 00
INARIZ1376016367062562962026/10/05700418 TOMATE NATURE 10*10 AVEC PEAU SURGM627811301/02/2029 00:00:001720PLE H18 00
INARIZ1376016367062563022026/10/05700418 TOMATE NATURE 10*10 AVEC PEAU SURGM627811301/02/2029 00:00:001720PLE G19 20
INARIZ1376016367062563192026/10/05700418 TOMATE NATURE 10*10 AVEC PEAU SURGM627811301/02/2029 00:00:001720PLE J08 10
INARIZ1376016367062563262026/10/05700418 TOMATE NATURE 10*10 AVEC PEAU SURGM627811301/02/2029 00:00:001720PLE J07 10
INARIZ1376016367062563332026/10/05700418 TOMATE NATURE 10*10 AVEC PEAU SURGM627811301/02/2029 00:00:001720PLE J17 00
INARIZ1376016367062428792026/10/01700714 CHEDDAR FONDU ALLEGE, REF FF3808.4 FRAISM627402022/12/2026 00:00:001321PLE CH3
INARIZ1376016367062428862026/10/01700714 CHEDDAR FONDU ALLEGE, REF FF3808.4 FRAISM627402022/12/2026 00:00:001274PLE CH3
INARIZ1376016367062428932026/10/01700714 CHEDDAR FONDU ALLEGE, REF FF3808.4 FRAISM627402122/12/2026 00:00:001343PLE CH3
INARIZ1376016367062429092026/10/01700714 CHEDDAR FONDU ALLEGE, REF FF3808.4 FRAISM627402122/12/2026 00:00:001349PLE CH3
INARIZ1376016367062429162026/10/01700714 CHEDDAR FONDU ALLEGE, REF FF3808.4 FRAISM627402122/12/2026 00:00:001141PLE CH3
INARIZ1376016367062429232026/10/01700714 CHEDDAR FONDU ALLEGE, REF FF3808.4 FRAISM627402222/12/2026 00:00:001312PLE CH3
INARIZ1376016367062429472026/10/01700714 CHEDDAR FONDU ALLEGE, REF FF3808.4 FRAISM627402222/12/2026 00:00:001272PLE CH3
INARIZ1376016367060256182026/07/29700151 POIVRON ROUGE 10x10 IQF SURGM621033729/06/2028 00:00:001720PLE K15 10
INARIZ1376016367060256252026/07/29700151 POIVRON ROUGE 10x10 IQF SURGM621033729/06/2028 00:00:001720PLE K14 20
INARIZ1376016367060256322026/07/29700151 POIVRON ROUGE 10x10 IQF SURGM621033729/06/2028 00:00:001720PLE C06 00
INARIZ1376016367060256492026/07/29700151 POIVRON ROUGE 10x10 IQF SURGM621033830/06/2028 00:00:001720PLE K01 00
INARIZ1376016367060256562026/07/29700151 POIVRON ROUGE 10x10 IQF SURGM621033830/06/2028 00:00:001720PLE K02 20
INARIZ1376016367060256632026/07/29700151 POIVRON ROUGE 10x10 IQF SURGM621033830/06/2028 00:00:001720PLE K05 00
INARIZ1376016367060256702026/07/29700151 POIVRON ROUGE 10x10 IQF SURGM621033830/06/2028 00:00:001720PLE K07 00
INARIZ1376016367060256872026/07/29700151 POIVRON ROUGE 10x10 IQF SURGM621033830/06/2028 00:00:001720PLE K06 00
INARIZ1376016367060256942026/07/29700151 POIVRON ROUGE 10x10 IQF SURGM621033830/06/2028 00:00:001720PLE K08 00
INARIZ1376016367060257002026/07/29700151 POIVRON ROUGE 10x10 IQF SURGM621033830/06/2028 00:00:001720PLE K05 10
INARIZ1376016367060257172026/07/29700151 POIVRON ROUGE 10x10 IQF SURGM621033830/06/2028 00:00:001720PLE K12 00
INARIZ1376016367060257242026/07/29700151 POIVRON ROUGE 10x10 IQF SURGM621033830/06/2028 00:00:001720PLE K09 10
INARIZ1376016367060257312026/07/29700151 POIVRON ROUGE 10x10 IQF SURGM621033830/06/2028 00:00:001720PLE K11 10
INARIZ1376016367060257482026/07/29700151 POIVRON ROUGE 10x10 IQF SURGM621033830/06/2028 00:00:001720PLE K16 00
INARIZ1376016367060257552026/07/29700151 POIVRON ROUGE 10x10 IQF SURGM621033830/06/2028 00:00:001720PLE K15 20
INARIZ1376016367060257622026/07/29700151 POIVRON ROUGE 10x10 IQF SURGM621033830/06/2028 00:00:001720PLE K20 00
INARIZ1376016367060257792026/07/29700151 POIVRON ROUGE 10x10 IQF SURGM621033830/06/2028 00:00:001720PLE K19 00
INARIZ1376016367060257862026/07/29700151 POIVRON ROUGE 10x10 IQF SURGM621033830/06/2028 00:00:001720PLE K17 20
INARIZ1376016367060257932026/07/29700151 POIVRON ROUGE 10x10 IQF SURGM621033830/06/2028 00:00:001720PLE C05 00
INARIZ1376016367060258092026/07/29700151 POIVRON ROUGE 10x10 IQF SURGM621033830/06/2028 00:00:001720PLE K07 10